Diese Spieler nehmen am ständigen Paderborner Vorgabeturnier teil:
| Name | Stärke | ELO (*) | akt. Punkte | Startpunkte | Siege | Änderung (**) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Fecke | 3 kyu | 1455 (38) | 133 | (133) | 0/0 | +23 |
| Bernd Sprenger | 1kyu | 1374 (159) | 125 | (125) | 0/0 | 0 |
| Sergej Pauls | 7 kyu | 1145 (31) | 119 | (119) | 0/0 | +19 |
| Marcus Römhild | 8 kyu | 1076 (19) | 116 | (116) | 0/0 | +39 |
| Martin Hershoff | 8 kyu | 1054 (48) | 114 | (112) | 2/2 | +9 |
| Xaver Stiensmeier | 12 kyu | 747 (23) | 90 | (91) | 0/1 | +111 |
| Tim Jakobsmeyer | 14 kyu | 580 (25) | 88 | (89) | 1/3 | +208 |
| Rainer Hecker | 17 kyu | 476 (16) | 76 | (76) | 0/0 | +52 |
| Georg Kaczmarek | 15 kyu | 496 (32) | 73 | (74) | 1/3 | +40 |
| Julian Flick | --- | 1 (6) | 66 | (65) | 1/1 | 0 |
Spiele, die für das Turnier gewertet wurden (Stand 15.02.2012):
| Spieler 1 | Spieler 2 | Handicap | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| Julian Flick | Georg Kaczmarek | b | 1:0 |
| Xaver Stiensmeier | Martin Hershoff | 2p | 0:1 |
| Georg Kaczmarek | Tim Jakobsmeyer | 2p | 1:0 |
| Tim Jakobsmeyer | Martin Hershoff | 4p | 0:1 |
| Georg Kaczmarek | Tim Jakobsmeyer | r | 0:1 |
Die Vorgabe wird aus der Punkte-Differenz nach folgender Tabelle ermittelt:
| Diff | H | Handicap |
|---|---|---|
| 0 | - | Auslosen |
| 1-3 | m | der Spieler mit der kleineren Punktzahl beginnt |
| 4-7 | l | linke Lanze |
| 8-11 | b | Läufer |
| 12-15 | r | Turm |
| 16-23 | 2p | Turm + Läufer |
| 24-31 | 4p | 2p + 2 Lanzen |
| 32-40 | 5p | 4p + rechter Springer |
| 41-50 | 6p | 4p + beide Springer |
| > 50 | - | wird nicht mehr gewertet |